公司名称 | 保护产品范围 | 证书编号 | 有效日期 |
南阳桑黄农业发展有限公司 | 桑基桑黄及初级加工产品 | 2022-00005号 | 2025 年 03 月 22 日 |
浙江健九鹤药业集团有限公司 | 铁皮石斛及初级加工产品 | 2022-00004号 | 2025 年 03 月 22 日 |
内乡县坤健中药材科技有限公司 | 金银花及初级加工产品 | 2022-00003号 | 2025 年 03 月 22 日 |
毕节市农业投资发展有限责任公司 | 皂荚(40000亩)、刺梨(80000亩) | 2022-00002号 | 2025 年 03 月 22 日 |
河南联源生物科技有限公司 | 石斛、黄精系列 | 2022-00001号 | 2025 年 03 月 22 日 |
江西吉内得实业有限公司 | 吉内得大米 | 2021-00010号 | 2021年10月20日 -2024年10月19日 |
河北美客多食品集团股份有限公司 | 板栗 | 2021-00011号 | 2021年10月20日 -2024年10月19日 |
福鼎市林业局 | 福鼎黄栀子 | 2021-00012号 | 2021年10月20日 -2024年10月19日 |
桐柏县江记油脂有限公司 | 芝麻油、茶油、脱皮低芥酸菜籽油 | 2021-00013号 | 2021年10月20日 -2024年10月19日 |
河南省太康县鑫韵生态农业有限公司 | 1000亩小麦 | PEOP-2021-00009 | 2021-05-11至2024年05-10 |
青海万里红绿色生态开发有限公司 | “格桑丹珠”红枸杞、黑枸杞、藜麦 | PEOP-2021-00007 | 2021-05-11至2024年05-10 |
烟台紫深果蔬食品有限公司 | 桑产业系列 | PEOP-2021-00008 | 2021-05-11至2024年05-10 |
太和县粮绿农民种植专业合作社联合社 | “淙祥”非转基因大豆 | PEOP-2021-00006 | 2021-05-11至2024年05-10 |
山河醋业有限公司 | CUCU牌原醋 | PEOP-2021-00005 | 2021-05-11至2024年05-10 |
安徽冯了性中药材饮片有限公司 | 亳菊、亳芍、桔梗 | PEOP-2021-00003 | 2021-05-11至2024年05-10 |
Copyright © 2017-2020 中国生态原产地(PEOP)品牌评定网 版权所有 非商用版本
主办单位:中国林业与环境促进会生态原产地委员会 支持单位:中国农业科学院老科协农业规划委员会
联系电话:010-62118170 15801190067 Email:bj62118170@126.com
京ICP备18037021号