公司名称 | 保护产品范围 | 证书编号 | 有效日期 |
河南妙艾纺织品有限公司 | 艾草1000亩 | 2024-01004号 | 2027年1月11日 |
防城港澳加粮油工业有限公司 | 山茶油5000亩 | 2024-01003号 | 2027年1月11日 |
湖北一起种田农业服务中心 | 胡萝卜500亩 | 2023-05009号 | 2026年12月05日 |
无锡市阳山桃花商贸有限公司 | 玉露水蜜桃500亩 | 2023-05006号 | 2026年12月05日 |
衢州刘家香食品有限公司 | 山茶油20000亩、菜籽油20000亩 | 2023-05007号 | 2026年12月05日 |
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 老荫茶1800亩 | 2023-05005号 | 2026年12月05日 |
枣庄薛城区沙沟镇三观果蔬农场 | 红锦硕苹果2000亩 | 2023-05003号 | 2026年12月05日 |
徐闻县农业农村局 | 菠萝80000亩 | 2023-05002号 | 2026年12月05日 |
吉美大健康产业(山东)有限公司 | 30000亩 | 2023-05001号 | 2026 年12月05 日 |
邯郸市供销合作社联合社 | 小米6万亩、非转大豆油、花生油、植物调和油各500吨、芝麻油300吨、辣椒酱100吨、榆面、黑小麦各18亩 | 2023-05008号 | 2026年09月15日 |
奉节县脐橙产业协会 | (东经 109°07′16″至 109°45′58″,北纬 30°39′42″至 31°14′28″) 范围内。 | 2023-05004号 | 2026年12月5日 |
山西田然农谷生态农业发展有限责任公司 | 大米2000亩、小米2000亩 | 2023-04002号 | 2026年10月15日 |
新晃侗族自治县农业农村局 | 32000亩 | 2023-04001号 | 2026年10月15日 |
内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 阿尔山市五里泉、白狼镇望远山泉,东经 119°55’56”一12001’00”, 北纬46°56’30”一47°11’46”之间。 | 2023-03001号 | 2026年08月20日 |
河南省元奋农林科技开发有限公司 | 丹参、艾草等及中药材系列初加工产品各20000亩 | 2023-02003号 | 2026年05月05日 |
Copyright © 2017-2020 中国生态原产地(PEOP)品牌评定网 版权所有 非商用版本
主办单位:中国林业与环境促进会生态原产地委员会 支持单位:中国农业科学院老科协农业规划委员会
联系电话:010-62118170 15801190067 Email:bj62118170@126.com
京ICP备18037021号-1