公司名称 | 保护产品范围 | 证书编号 | 有效日期 |
内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 阿尔山市五里泉、白狼镇望远山泉,东经 119°55’56”一12001’00”, 北纬46°56’30”一47°11’46”之间。 | 2023-03001号 | 2026年08月20日 |
河南省元奋农林科技开发有限公司 | 丹参、艾草等及中药材系列初加工产品各20000亩 | 2023-02003号 | 2026年05月05日 |
重庆市永川区仙龙镇人民政府 | 柑橘、红薯、鱼稻及竹荪等及食用菌系列产品各10000亩。 | 202302002号 | 2026 年 05月05 日 |
甘肃泽园农业科技有限公司 | 红枣、枸杞等中药材系列产品 | 2023-02001号 | 2026 年 05月05 日 |
宜城农业农村局 | 宜城米100000亩 | 2023-01001号 | 2026 年 03 月 14 日 |
四川力世康现代农业科技有限公司 | 杂粮鱼稻、果茶蔬油药各30万亩;白酒、井盐各1万吨;食用菌1000万平方: 畜食冬30万头只羽(川渝等)系列产品。 | 2022-00014号 | 2025年11月30日 |
上海光州供应链有限公司 | 棉麻桑30万亩:食用菌1亿平方,畜食林蛙40万头只羽:水产、果茶油蔬药冬40万亩: 酒1万吨长二角及东北等地)系列产品 | 2022-00016号 | 2025年11月30日 |
湖北沃康生物科技有限公司 | 杂粮、土豆、稻、果茶油蔬药各30万亩;水产40万亩:白酒1万吨食用菌1亿平方(湖陕等)系列产品。 | 2022-00015号 | 2025年11月30日 |
北京中投博智投资咨询有限公司 | 稻鱼、水产、杂粮、棉麻桑竹薯各40万亩、畜禽30万头只羽,蛋1亿枚,白酒1万吨 (海南珠等) 系列产品。 | 2022-00019号 | 2025年11月30日 |
北京三品汇生态科技有限公司 | 食用菌1亿平方;果酒2万吨;花椒调味料、大豆、果茶油蔬药各40万亩(陕甘宁等)系列产品 | 2022-00018号 | 2025年11月30日 |
滁州醉翁春亭生态农业科技发展有限公司 | 水产30万亩;食用菌1亿平方;果油蔬茶各40万亩;白酒1万吨; 杂粮、米、棉麻桑竹药各30万亩;畜禽各30万头只羽(苏皖等)系列产品。 | 2022-00013号 | 2025年11月30日 |
湖北美华蜂业科技有限公司 | 蜂产品5万亩 | 2022-00011号 | 2025年11月30日 |
湖南新天泉地标农业发展有限公司 | 大米2万亩、莲藕2万亩系列产品 | 2022-000012号 | 2025年11月30日 |
黑龙江华宗现代农业科技发展有限公司 | 稻米及蟹鸭共生等系列产品6万亩 (五常及哈尔滨等) | 2022-000017号 | 2025年11月30日 |
大漠农林生态产业股份有限公司 | 大漠肉蓉10万亩、大漠锁阳2万亩 | 2022-00003号 | 2025 年 03 月 22 日 |
Copyright © 2017-2020 中国生态原产地(PEOP)品牌评定网 版权所有 非商用版本
主办单位:中国林业与环境促进会生态原产地委员会 支持单位:中国农业科学院老科协农业规划委员会
联系电话:010-62118170 15801190067 Email:bj62118170@126.com
京ICP备18037021号-1